| 1 cuota de $850.852,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $850.852,00 |
| 2 cuotas de $508.341,53 | Total $1.016.683,05 | |
| 3 cuotas de $352.961,77 | Total $1.058.885,31 | |
| 6 cuotas de $201.240,68 | Total $1.207.444,07 | |
| 9 cuotas de $149.655,41 | Total $1.346.898,72 | |
| 12 cuotas de $125.926,10 | Total $1.511.113,15 |
CONSULTAR STOCK ANTES DE INICIAR LA COMPRA
Características destacadas:
